第 1 章 概述 / 1
1 1 战争的沿革 / 2
1 2 信息时代日益多样的挑战和威胁 / 8
1 3 战略背景 / 10
1 4 信息及其影响:新型武器 / 13
1 5 电子战系统对信息行动的支持作用 / 16
1 6 从数据到决策:传感器在网络化决策中的作用 / 19
1 7 网络化战争:神话与现实 / 23
1 8 适应网络化战争 / 25
第 2 章 网络使能战争的原则及演变 / 29
2 1 为网络使能能力做好准备 / 34
2 2 网络使能能力的效用 / 44
2 3 情报、监视与侦察 / 96
2 4 情报、监视、目标捕获与侦察 / 96
2 5 网络使能能力对军事条令和军事能力的影响 / 140
2 6 网络使能能力对传感器性能的影响 / 172
第 3 章 网络使能能力概念 / 187
3 1 网络使能能力的核心主题 / 187
3 2 网络使能能力的弱点 / 237
第 4 章 网络使能技能与技术 / 251
4 1 数据融合 / 251
4 2 数据和信息融合的应用 / 272
4 3 无线通信 / 277
4 4 水下数据链与通信系统 / 309
4 5 软件无线电(SDR) / 316
4 6 网络化通信、广播系统及数据链 / 319
4 7 数据链原理 / 320
4 8 战术数据链 / 353
4 9 即时通信和聊天系统 / 392
4 10 协作网络 / 394
4 11 网络广播系统 / 400
第 5 章 网络使能能力的未来趋势 / 409
5 1 数据搜集和感知 / 409
5 2 数据传输和组网 / 412
5 3 数据分析和解释 / 414
5 4 联网决策和指挥控制 / 417
5 5 效能系统 / 418
5 6 平台和硬件 / 420
5 7 条令方面 / 422
附录 A 西方联盟 / 427
A 1 欧盟 / 427
A 2 西方经济联盟 / 428
A 3 欧洲-大西洋伙伴关系理事会 / 428
A 4 欧洲安全与合作组织 / 428
A 5 北大西洋公约组织 / 429
A 6 联合国 / 429
A 7 其他国际合作组织 / 429
附录 B Link- -16 网络消息集和网络成员组 / 430
B 1 Link-16 网络消息集 / 430
B 2 Link-16 网络成员组 / 432
附录 C 调制技术 / 434
C 1 模拟调制 / 434
C 2 数字调制 / 436
附录 D 频段划分 / 437
D 1 英国无线电协会无线电频率划分 / 437
D 2 北约通信与 IEEE 雷达频段划分 / 437
D 3 雷达波段 / 438
附录 E 杀伤链 / 439
附录 F 防御链 / 442
缩略语 / 445